
دانلود کتابخانه Microchip Memory Microwire Serial EEPROM
12 شهریور, 1399
دانلود کتابخانه Microchip Memory SPI Serial EEPROM
13 شهریور, 1399
بازدیدها: 2
لیست قطعات موجود در این کتابخانه
| DESCRIPTION | LIBRARYREFERENCE |
| 256K, 32768×8-bit, 1.8V SPI Serial SRAM, 8-Pin PDIP 300mil, Industrial Temperature | 23A256-I/P |
| 256K, 32768×8-bit, 1.8V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Industrial Temperature | 23A256-I/SN |
| 256K, 32768×8-bit, 1.8V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Industrial Temperature | 23A256-I/ST |
| 256K, 32768×8-bit, 1.8V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Industrial Temperature | 23A256T-I/SN |
| 256K, 32768×8-bit, 1.8V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Industrial Temperature | 23A256T-I/ST |
| 64K, 8192×8-bit, 1.8V SPI Serial SRAM, 8-Pin PDIP 300mil, Industrial Temperature | 23A640-I/P |
| 64K, 8192×8-bit, 1.8V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Industrial Temperature | 23A640-I/SN |
| 64K, 8192×8-bit, 1.8V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Industrial Temperature | 23A640-I/ST |
| 64K, 8192×8-bit, 1.8V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Industrial Temperature | 23A640T-I/SN |
| 64K, 8192×8-bit, 1.8V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Industrial Temperature | 23A640T-I/ST |
| 256K, 32768×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin PDIP 300mil, Extended Temperature | 23K256-E/P |
| 256K, 32768×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Extended Temperature | 23K256-E/SN |
| 256K, 32768×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Extended Temperature | 23K256-E/ST |
| 256K, 32768×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin PDIP 300mil, Industrial Temperature | 23K256-I/P |
| 256K, 32768×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Industrial Temperature | 23K256-I/SN |
| 256K, 32768×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Industrial Temperature | 23K256-I/ST |
| 256K, 32768×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Extended Temperature | 23K256T-E/SN |
| 256K, 32768×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Extended Temperature | 23K256T-E/ST |
| 256K, 32768×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Industrial Temperature | 23K256T-I/SN |
| 256K, 32768×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Industrial Temperature | 23K256T-I/ST |
| 64K, 8192×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin PDIP 300mil, Extended Temperature | 23K640-E/P |
| 64K, 8192×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Extended Temperature | 23K640-E/SN |
| 64K, 8192×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Extended Temperature | 23K640-E/ST |
| 64K, 8192×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin PDIP 300mil, Industrial Temperature | 23K640-I/P |
| 64K, 8192×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Industrial Temperature | 23K640-I/SN |
| 64K, 8192×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Industrial Temperature | 23K640-I/ST |
| 64K, 8192×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Extended Temperature | 23K640T-E/SN |
| 64K, 8192×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Extended Temperature | 23K640T-E/ST |
| 64K, 8192×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin SOIC 3.9mm, Industrial Temperature | 23K640T-I/SN |
| 64K, 8192×8-bit, 3.6V SPI Serial SRAM, 8-Pin TSSOP, Industrial Temperature | 23K640T-I/ST |
